Freie Plätze
Montag: 10
Dienstag: 2
Mittwoch: 3
Donnerstag: 2
Freitag: 7
Samstag: 0
Sonntag: 0
Beschreibung
Die Tagespflege startet im August 2023. Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch.
Preisübersicht
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 64,29 € | 67,76 € | 71,23 € | 74,71 € | 78,17 € |
| + Ausbildungsplatzumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
| + Unterkunft / Verpflegung | 20,47 € | 20,47 € | 20,47 € | 20,47 € | 20,47 € |
| + Investitionskosten | 20,33 € | 20,33 € | 20,33 € | 20,33 € | 20,33 € |
| Gesamtkosten / Tag | 110,05 € | 113,52 € | 116,99 € | 120,47 € | 123,93 € |
| Gesamtkosten / Monat | € | € | € | € | € |
| Preise gültig bis: 25.02.2026 | |||||
Adresse: Schillerstr. 44, 33611 - Bielefeld - Schildesche Telefon: 0521 800 686 46 Telefax: 0521 800 686 48 E-Mail: ed.lwo-bsa(ta)dnarb.aninaj