Beschreibung
Für nähere Informationen zum Wohnstift Salzburg besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.
Preisübersicht
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 36,46 € | 46,17 € | 62,34 € | 79,20 € | 86,77 € |
| abzg. Pflegekassenleistung | 4,31 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
| Einrichtungseinheitliches Entgelt | 32,15 € | 19,71 € | 18,98 € | 18,22 € | 17,87 € |
| + Ausbildungsplatzumlage | 4,02 € | 4,02 € | 4,02 € | 4,02 € | 4,02 € |
| + Unterkunft / Verpflegung | 17,88 € | 17,88 € | 17,88 € | 17,88 € | 17,88 € |
| + Investitionskosten | 13,62 € | 13,62 € | 13,62 € | 13,62 € | 13,62 € |
| Gesamtkosten / Tag | 67,67 € | 55,23 € | 54,50 € | 53,74 € | 53,39 € |
| Gesamtkosten / Monat | 2058,52 € | 1680,10 € | 1657,89 € | 1634,77 € | 1624,12 € |
| Preise gültig bis: | |||||
Adresse: Memeler Straße 35, 33605 - Bielefeld - Stieghorst Telefon: 0521 92 46 10 Telefax: 0521 92 46 191 E-Mail: ed.grubzlas-tfitsnhow(ta)ofni