Freie Plätze
Montag: 11
Dienstag: 1
Mittwoch: 0
Donnerstag: 1
Freitag: 5
Samstag: 0
Sonntag: 0
Beschreibung
Die Tagespflege startet im August 2023. Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch.
Preisübersicht
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 64,29 € | 67,76 € | 71,23 € | 74,71 € | 78,17 € |
| + Ausbildungsplatzumlage | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| + Unterkunft / Verpflegung | 20,47 € | 20,47 € | 20,47 € | 20,47 € | 20,47 € |
| + Investitionskosten | 20,33 € | 20,33 € | 20,33 € | 20,33 € | 20,33 € |
| Gesamtkosten / Tag | 110,77 € | 114,24 € | 117,71 € | 121,19 € | 124,65 € |
| Gesamtkosten / Monat | € | € | € | € | € |
| Preise gültig bis: 25.07.2026 | |||||
| Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. | |||||
Adresse: Schillerstr. 44, 33611 - Bielefeld - Schildesche Telefon: 0521 800 686 46 Telefax: 0521 800 686 48 E-Mail: ed.lwo-bsa(ta)dnarb.aninaj