Freie Plätze
Einzelzimmer: 1
05.05.2025 - 31.05.2025
Beschreibung
Die Kurzzeitpflege ist ein teilstationäres Angebot unserer Einrichtung und kann bei Verhinderung der Pflegeperson oder auch als Angebot der Urlaubs- und/oder Übergangspflege nach einem Krankenhausaufenthalt genutzt werden. Sie dient hauptsächlich der Entlastung pflegender Angehöriger und wird durch die Pflegeversicherung in der Regel vier Wochen im Jahr durch eine pauschale Geldleistung unterstützt. Die Kurzzeitpflege ist ein Aufenthalt auf Zeit. Auf jedem unserer drei Wohnbereiche steht ein Platz zur Verfügung. Während des Aufenthaltes bleibt die eigene häusliche Wohnung der Kurzzeitpflegegäste bestehen. Unsere Kurzzeitpflegeappartements sind komplett eingerichtet. Für dieses Angebot gelten alle Leistungs- und Qualitätsmerkmale "Stationäre Pflege" des Seniorenzentrums Baumheide. Siehe "Pflegeheime".
Preisübersicht
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 76,37 € | 76,37 € | 93,27 € | 93,27 € | 110,89 € | 110,89 € | 118,81 € | 118,81 € |
+ Ausbildungsplatzumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft / Verpflegung | 41,83 € | 41,83 € | 41,83 € | 41,83 € | 41,83 € | 41,83 € | 41,83 € | 41,83 € |
+ Investitionskosten | 15,62 € | 14,50 € | 15,62 € | 14,50 € | 15,62 € | 14,50 € | 15,62 € | 14,50 € |
Gesamtkosten / Tag | 138,78 € | 137,66 € | 155,68 € | 154,56 € | 173,30 € | 172,18 € | 181,22 € | 180,10 € |
Gesamtkosten / Monat | 4221,69 € | 4187,62 € | 4735,79 € | 4701,72 € | 5271,79 € | 5237,72 € | 5512,71 € | 5478,64 € |
Preise gültig bis: 31.05.2025 | ||||||||
Adresse: Wacholderweg 9, 33609 - Bielefeld - Heepen Telefon: 0521 97 00 0 Telefax: 0521 97 00 100 E-Mail: info(at)seniorenzentrum-baumheide.de