Beschreibung
Eine Perspektive für das Alter
Stabile Verhältnisse sind für Menschen im Alter besonders wichtig, wenn sie über weite Strecken ihres Lebens zu wenig an sozialer Sicherheit aufbauen konnten.
Im Boysenhaus finden 63 ältere Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten einen stabilen Rahmen - Menschen, die durch chronische Abhängigkeitserkrankungen geschädigt sind, oder auch Menschen mit langjähriger Arbeits- und Wohnungslosigkeit.
Unser Team gewährleistet einen professionellen Umgang mit der Suchtproblematik und garantiert ein Altern in Würde. Wir zeigen unseren Bewohnern und Bewohnerinnen auch im Alter Perspektiven auf und bieten vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten an. Eine professionelle pflegerische Versorgung in allen Lebenslagen ist gewährleistet.
Unser Angebot
-
Boysenhaus
Altenhilfe Bethel OWL gGmbH
Verler Straße 256
33689 Bielefeld
- Status: Das Boysenhaus ist eine stationäre Einrichtung der Altenhilfe mit Versorgungsvertrag nach SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) für pflegebedürftige ältere Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.
- Plätze: 63 (ausschließlich Einzelzimmer)
- Personal: Pflegefachkräfte, Sozialarbeiter, Seelsorger, Hauswirtschaftskräften
- medizinische Versorgung: niedergelassene Ärzte am Ort, psychiatrisch-neurologische Fachärzte
- Essen: Vollverpflegung; Schon- und Diätkost
-
Rahmenangebote: hauseigene Cafeteria, kulturelle, gesellige und geistliche Angebote im Haus und in der Ortschaft, Künstlerwerkstatt, Fahrdienst zu externen Veranstaltungen, Fitness-Raum
Preisübersicht
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 73,19 € | 73,19 € | 93,83 € | 93,83 € | 110,73 € | 110,73 € | 128,35 € | 128,35 € | 136,27 € | 136,27 € |
abzg. Pflegekassenleistung | 4,12 € | 4,12 € | 25,31 € | 25,31 € | 41,49 € | 41,49 € | 58,35 € | 58,35 € | 65,91 € | 65,91 € |
Einrichtungseinheitliches Entgelt | 69,07 € | 69,07 € | 68,52 € | 68,52 € | 69,24 € | 69,24 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,36 € | 70,36 € |
+ Ausbildungsplatzumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft / Verpflegung | 41,44 € | 41,44 € | 41,44 € | 41,44 € | 41,44 € | 41,44 € | 41,44 € | 41,44 € | 41,44 € | 41,44 € |
+ Investitionskosten | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
Gesamtkosten / Tag | 123,97 € | 123,97 € | 123,42 € | 123,42 € | 124,14 € | 124,14 € | 124,90 € | 124,90 € | 125,26 € | 125,26 € |
Gesamtkosten / Monat | 3771,17 € | 3771,17 € | 3754,44 € | 3754,44 € | 3776,34 € | 3776,34 € | 3799,46 € | 3799,46 € | 3810,41 € | 3810,41 € |
Preise gültig bis: unbefristet | ||||||||||
Adresse: Verler Straße 256, 33689 - Bielefeld - Sennestadt Telefon: 0521 144 25 65 u. 0800 258 36 44 Telefax: 0521 144 54 87 E-Mail: ed.lehteb(ta)dlefkrek.trebron