Pflegeheime

Ernst-Barlach-Haus

hotel 86 Zimmer
person 70 Einzelzimmer
people 16 Doppelzimmer

Beschreibung

Das Ernst-Barlach-Haus, eine diakonische Einrichtung, liegt in Bielefeld-Sennestadt inmitten einer ruhigen Wohnanlage südlich des Teutoburger Waldes. Gepflegte Grünanlagen mit Pavillon laden zu Spaziergängen ein. Zum Haus gehört ein geschützter Bereich mit Rasenfläche, Sinnesgarten, Hochbeeten und einem Rollator-gerechten Rundweg.

Das Mitte 1977 bezogene Haus wurde nach dem Bildhauer und Graphiker Ernst Barlach benannt.

Es bietet derzeit 99 Bewohnern in Doppelzimmern und Einzelzimmern Pflege, Betreuung und Unterkunft.
Zwei spezielle Wohnbereiche für Menschen mit einer Demenz, großzügig geschnittene Einzelzimmer, Gemeinschaftsräume auf allen Etagen, ein großer Speisesaal im Erdgeschoss und ein außergewöhnliches monatliches Kulturprogramm stellen eine Besonderheit dar.

Kooperationspartner ist das Palliativ-Netz Bielefeld, das Ärztenetz Bielefeld und der ambulante Hospizdienst, sowie Hausärzte, Fachärzte und Physiotherapie-Praxen.

Gerne beraten wir Sie bei Fragen rund um den Einzug.

Ansprechpartnerin: Frau Nicole Schipplick, Sozialdienst.

Preisübersicht

Pflegegrad 1 Pflegegrad 1 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 2 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 3 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 4 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 Pflegegrad 5 Pflegegrad 5
Pflegekosten 67,26 € 67,26 € 67,26 € 85,17 € 85,17 € 85,17 € 101,34 € 101,34 € 101,34 € 118,20 € 118,20 € 118,20 € 125,76 € 125,76 € 125,76 €
abzg. Pflegekassenleistung 4,12 € 4,12 € 4,12 € 25,31 € 25,31 € 25,31 € 41,49 € 41,49 € 41,49 € 58,35 € 58,35 € 58,35 € 65,91 € 65,91 € 65,91 €
Einrichtungseinheitliches Entgelt 63,14 € 63,14 € 63,14 € 59,86 € 59,86 € 59,86 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 €
+ Ausbildungsplatzumlage 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 €
+ Unterkunft / Verpflegung 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 € 42,74 €
+ Investitionskosten 14,46 € 14,96 € 11,96 € 14,46 € 14,96 € 11,96 € 14,46 € 14,96 € 11,96 € 14,46 € 14,96 € 11,96 € 14,46 € 14,96 € 11,96 €
Gesamtkosten / Tag 126,15 € 126,65 € 123,65 € 122,87 € 123,37 € 120,37 € 122,86 € 123,36 € 120,36 € 122,86 € 123,36 € 120,36 € 122,86 € 123,36 € 120,36 €
Gesamtkosten / Monat 3837,48 € 3852,69 € 3761,43 € 3737,71 € 3752,92 € 3661,66 € 3737,40 € 3752,61 € 3661,35 € 3737,40 € 3752,61 € 3661,35 € 3737,40 € 3752,61 € 3661,35 €
Preise gültig bis: 30.11.2024
­
Website
Adresse: Rheinallee 45 a, 33689 - Bielefeld - Sennestadt Telefon: 0521 94 239 400 Telefax: 0521 94 239 499 E-Mail: ed.dlefeleib-einokaid(ta)thcerb.arual

Kontakt

Sozialdienst Nicole Schipplick
local_phone0521 94 239 417 local_printshop0521 94 239 499 mail_outline E-Mail senden

Ihre Pflegeberatung auf einen Blick.

public Online-Kontakt local_phone Telefonische Beratung person_pin_circle Vor Ort-Beratung apps Legende
translate
­