Beschreibung
Das Ernst-Barlach-Haus, eine diakonische Einrichtung, liegt in Bielefeld-Sennestadt inmitten einer ruhigen Wohnanlage südlich des Teutoburger Waldes. Gepflegte Grünanlagen mit Pavillon laden zu Spaziergängen ein. Zum Haus gehört ein geschützter Bereich mit Rasenfläche, Sinnesgarten, Hochbeeten und einem Rollator-gerechten Rundweg.
Das Mitte 1977 bezogene Haus wurde nach dem Bildhauer und Graphiker Ernst Barlach benannt.
Es bietet derzeit 99 Bewohnern in Doppelzimmern und Einzelzimmern Pflege, Betreuung und Unterkunft.
Zwei spezielle Wohnbereiche für Menschen mit einer Demenz, großzügig geschnittene Einzelzimmer, Gemeinschaftsräume auf allen Etagen, ein großer Speisesaal im Erdgeschoss und ein außergewöhnliches monatliches Kulturprogramm stellen eine Besonderheit dar.
Kooperationspartner ist das Palliativ-Netz Bielefeld, das Ärztenetz Bielefeld und der ambulante Hospizdienst, sowie Hausärzte, Fachärzte und Physiotherapie-Praxen.
Gerne beraten wir Sie bei Fragen rund um den Einzug.
Ansprechpartnerin: Frau Nicole Schipplick, Sozialdienst.
Preisübersicht
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | Pflegegrad 5 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 61,42 € | 61,42 € | 61,42 € | 77,82 € | 77,82 € | 77,82 € | 94,71 € | 94,71 € | 94,71 € | 118,20 € | 118,20 € | 118,20 € | 112,33 € | 112,33 € | 112,33 € |
abzg. Pflegekassenleistung | 4,12 € | 4,12 € | 4,12 € | 25,31 € | 25,31 € | 25,31 € | 41,49 € | 41,49 € | 41,49 € | 58,35 € | 58,35 € | 58,35 € | 65,91 € | 65,91 € | 65,91 € |
Einrichtungseinheitliches Entgelt | 57,30 € | 57,30 € | 57,30 € | 52,51 € | 52,51 € | 52,51 € | 53,22 € | 53,22 € | 53,22 € | 59,85 € | 59,85 € | 59,85 € | 46,42 € | 46,42 € | 46,42 € |
+ Ausbildungsplatzumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft / Verpflegung | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € | 41,98 € |
+ Investitionskosten | 13,01 € | 13,51 € | 11,51 € | 13,01 € | 13,51 € | 11,51 € | 13,01 € | 13,51 € | 11,51 € | 13,01 € | 13,51 € | 11,51 € | 13,01 € | 13,51 € | 11,51 € |
Gesamtkosten / Tag | 117,25 € | 117,75 € | 115,75 € | 112,46 € | 112,96 € | 110,96 € | 113,17 € | 113,67 € | 111,67 € | 119,80 € | 120,30 € | 118,30 € | 106,37 € | 106,87 € | 104,87 € |
Gesamtkosten / Monat | 3566,75 € | 3581,96 € | 3521,12 € | 3421,03 € | 3436,24 € | 3375,40 € | 3442,63 € | 3457,84 € | 3397,00 € | 3644,32 € | 3659,53 € | 3598,69 € | 3235,78 € | 3250,99 € | 3190,15 € |
Preise gültig bis: 30.11.2025 | |||||||||||||||
Adresse: Rheinallee 45 a, 33689 - Bielefeld - Sennestadt Telefon: 0521 94 239 400 Telefax: 0521 94 239 499 E-Mail: ed.dlefeleib-einokaid(ta)thcerb.arual