Freie Plätze
Einzelzimmer: 1
Doppelzimmer Herren: 0
Doppelzimmer Damen: 0
Doppelzimmer Paare: 0
Beschreibung
Preisübersicht
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 112,05 € | 112,05 € | 143,65 € | 143,65 € | 160,54 € | 160,54 € | 178,16 € | 178,16 € | 186,09 € | 186,09 € |
| abzg. Pflegekassenleistung | 4,31 € | 4,31 € | 26,46 € | 26,46 € | 43,36 € | 43,36 € | 60,98 € | 60,98 € | 68,90 € | 68,90 € |
| Einrichtungseinheitliches Entgelt | 107,74 € | 107,74 € | 117,19 € | 117,19 € | 117,18 € | 117,18 € | 117,18 € | 117,18 € | 117,19 € | 117,19 € |
| + Ausbildungsplatzumlage | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| + Unterkunft / Verpflegung | 50,28 € | 50,28 € | 50,28 € | 50,28 € | 50,28 € | 50,28 € | 50,28 € | 50,28 € | 50,28 € | 50,28 € |
| + Investitionskosten | 12,47 € | 11,35 € | 12,47 € | 11,35 € | 12,47 € | 11,35 € | 12,47 € | 11,35 € | 12,47 € | 11,35 € |
| Gesamtkosten / Tag | 176,17 € | 175,05 € | 185,62 € | 184,50 € | 185,61 € | 184,49 € | 185,61 € | 184,49 € | 185,62 € | 184,50 € |
| Gesamtkosten / Monat | 5359,09 € | 5325,02 € | 5646,56 € | 5612,49 € | 5646,26 € | 5612,19 € | 5646,26 € | 5612,19 € | 5646,56 € | 5612,49 € |
| Preise gültig bis: 30.11.2026 | ||||||||||
Adresse: Semmelweisweg 15, 33689 - Bielefeld - Eckardtsheim Telefon: 0521 144 25 65 u. 0800 258 36 44 Telefax: 0521 144 54 87 E-Mail: ed.lehteb(ta)dlefkrek.trebron