Pflegeheime

Marienstift

hotel 97 Zimmer
person 93 Einzelzimmer
people 4 Doppelzimmer

Beschreibung

Für nähere Informationen zum Marienstift besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.

Preisübersicht

Pflegegrad 2 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 Pflegegrad 5
Pflegekosten 62,24 € 62,24 € 78,42 € 78,42 € 95,18 € 95,18 € 102,84 € 102,84 €
abzg. Pflegekassenleistung 25,31 € 25,31 € 41,49 € 41,49 € 58,35 € 58,35 € 65,91 € 65,91 €
Einrichtungseinheitliches Entgelt 36,93 € 36,93 € 36,93 € 36,93 € 36,83 € 36,83 € 36,93 € 36,93 €
+ Ausbildungsplatzumlage 4,40 € 4,40 € 4,40 € 4,40 € 4,40 € 4,40 € 4,40 € 4,40 €
+ Unterkunft / Verpflegung 38,74 € 38,74 € 38,74 € 38,74 € 38,74 € 38,74 € 38,74 € 38,74 €
+ Investitionskosten 27,19 € 26,11 € 27,19 € 26,11 € 27,19 € 26,11 € 27,19 € 26,11 €
Gesamtkosten / Tag 107,26 € 106,18 € 107,26 € 106,18 € 107,16 € 106,08 € 107,26 € 106,18 €
Gesamtkosten / Monat 3262,85 € 3230,00 € 3262,85 € 3230,00 € 3259,81 € 3226,95 € 3262,85 € 3230,00 €
Preise gültig bis: unbefristet
Aufnahmen ab Pflegegrad 2
­
Website
Adresse: Lipper Hellweg 16, 33604 - Bielefeld - Mitte Telefon: 0521 9 22 32 0 Telefax: 0521 9 22 32 55 E-Mail: ed.krewsennahoj(ta)tfitsneiram

Kontakt

Mona-Marie Brand
local_phone0521 9 22 32 0 local_printshop0521 922 32 55 mail_outline E-Mail senden

Ihre Pflegeberatung auf einen Blick.

public Online-Kontakt local_phone Telefonische Beratung person_pin_circle Vor Ort-Beratung apps Legende
translate
­