Pflegeheime

St. Pius Pflege + Wohnen

hotel 70 Zimmer
person 70 Einzelzimmer
people 0 Doppelzimmer

Beschreibung

Unser Haus liegt in reizvoller Lage mitten in Bielefeld direkt am Hang des Teutoburger Waldes.

Mit 70 Einzelzimmern hat das St. Pius eine überschaubare Größe und eine Geborgenheit gebende Hülle mit kurzen Wegen und vielen Begegnungsmöglichkeiten wie Speiseräumen, Wohnzimmern mit Balkonen, taghellen Rondellen, einem gemütlichen Café und der Marienkapelle im Erdgeschoss.

Unsere Arbeit beruht auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes und den damit verbundenen ethischen Werten.

Der Erhalt und die Förderung der individuellen Lebensqualität und die Selbstbestimmung der Menschen, die wir täglich betreuen, sind Mittelpunkt unseres Handelns.

Für nähere Informationen zum Haus St. Pius besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.

Preisübersicht

Pflegegrad 1 Pflegegrad 1 Pflegegrad 1 Pflegegrad 1 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 2 Pflegegrad 2 Pflegegrad 2 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 3 Pflegegrad 3 Pflegegrad 3 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 4 Pflegegrad 4 Pflegegrad 4 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 Pflegegrad 5 Pflegegrad 5 Pflegegrad 5 Pflegegrad 5
Pflegekosten 44,11 € 44,11 € 44,11 € 44,11 € 44,11 € 56,55 € 56,55 € 56,55 € 56,55 € 56,55 € 72,73 € 72,73 € 72,73 € 72,73 € 72,73 € 89,59 € 89,59 € 89,59 € 89,59 € 89,59 € 97,15 € 97,15 € 97,15 € 97,15 € 97,15 €
abzg. Pflegekassenleistung 4,12 € 4,12 € 4,12 € 4,12 € 4,12 € 25,31 € 25,31 € 25,31 € 25,31 € 25,31 € 41,49 € 41,49 € 41,49 € 41,49 € 41,49 € 58,35 € 58,35 € 58,35 € 58,35 € 58,35 € 65,91 € 65,91 € 65,91 € 65,91 € 65,91 €
Einrichtungseinheitliches Entgelt 39,99 € 39,99 € 39,99 € 39,99 € 39,99 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 € 31,24 €
+ Ausbildungsplatzumlage 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 € 4,94 €
+ Unterkunft / Verpflegung 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 € 36,46 €
+ Investitionskosten 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 € 15,67 €
Gesamtkosten / Tag 97,06 € 97,06 € 97,06 € 97,06 € 97,06 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 € 88,31 €
Gesamtkosten / Monat 2952,57 € 2952,57 € 2952,57 € 2952,57 € 2952,57 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 € 2686,39 €
Preise gültig bis: unbefristet
­
Website
Adresse: Piusweg 3, 33617 - Bielefeld - Gadderbaum Telefon: 0521 1 43 90 30 Telefax: 0521 1 43 384 E-Mail: ed.bp-akv(ta)suip-ts

Kontakt

Einrichtungsleiterin Nina Kolk
local_phone0521 1 43 90 30 mail_outline E-Mail senden

Ihre Pflegeberatung auf einen Blick.

public Online-Kontakt local_phone Telefonische Beratung person_pin_circle Vor Ort-Beratung apps Legende
translate
­