Freie Plätze
Montag: 4
Dienstag: 5
Mittwoch: 6
Donnerstag: 7
Freitag: 4
Samstag: 0
Sonntag: 0
Beschreibung
Preisübersicht
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 79,76 € | 83,94 € | 88,14 € | 92,34 € | 96,52 € |
+ Ausbildungsplatzumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft / Verpflegung | 26,61 € | 26,61 € | 26,61 € | 26,61 € | 26,61 € |
+ Investitionskosten | 16,97 € | 16,97 € | 16,97 € | 16,97 € | 16,97 € |
Gesamtkosten / Tag | 128,30 € | 132,48 € | 136,68 € | 140,88 € | 145,06 € |
Gesamtkosten / Monat | € | € | € | € | € |
Preise gültig bis: 28.02.2026 | |||||
Adresse: Beckendorfstraße 54, 33739 - Bielefeld - Jöllenbeck Telefon: 05206 96 90 69 1 Telefax: 05206 96 90 69 2 E-Mail: ed.ibaid(ta)hpt