Freie Plätze
Montag: 2
Dienstag: 2
Mittwoch: 1
Donnerstag: 1
Freitag: 3
Samstag: 0
Sonntag: 0
Beschreibung
Für nähere Informationen zur Tagespflege Schildesche besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.
Preisübersicht
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 71,93 € | 75,65 € | 79,36 € | 83,08 € | 86,80 € |
+ Ausbildungsplatzumlage | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € |
+ Unterkunft / Verpflegung | 22,13 € | 22,13 € | 22,13 € | 22,13 € | 22,13 € |
+ Investitionskosten | 5,39 € | 5,39 € | 5,39 € | 5,39 € | 5,39 € |
Gesamtkosten / Tag | 103,60 € | 107,32 € | 111,03 € | 114,75 € | 118,47 € |
Gesamtkosten / Monat | € | € | € | € | € |
Preise gültig bis: 31.12.2025 | |||||
Adresse: Schäferstraße 40, 33611 - Bielefeld - Schildesche Telefon: 0521 98 90 14 6 Telefax: 0521 98 90 14 8 E-Mail: ed.ehcsedlihcs-egelfpsegat(ta)ofni