Freie Plätze
Montag: 7
Dienstag: 5
Mittwoch: 11
Donnerstag: 0
Freitag: 9
Samstag: 0
Sonntag: 0
Beschreibung
Preisübersicht
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 67,82 € | 71,39 € | 74,96 € | 78,53 € | 82,10 € |
+ Ausbildungsplatzumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
+ Unterkunft / Verpflegung | 21,05 € | 21,05 € | 21,05 € | 21,05 € | 21,05 € |
+ Investitionskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gesamtkosten / Tag | 93,83 € | 97,40 € | 100,97 € | 104,54 € | 108,11 € |
Gesamtkosten / Monat | € | € | € | € | € |
Preise gültig bis: 31.10.2025 | |||||
Adresse: An der Rosenhöhe 24, 33647 Bielefeld - Bielefeld - Bielefeld Telefon: 0521 / 252 815 94 E-Mail: ed.nnislaizos(ta)ofni